Skip to main content

Five Ten Kestrel Lace Women's

Five Ten Kestrel Lace Women's
  • Color: Black/Purple
  • Color: Black/Purple
  • Color: Black/Purple
  • Color: Black/Purple
  • Color: Black/Purple
  • Color: Black/Purple
  • Color: Black/Purple
  • Color: Shock Blue
  • Color: Shock Blue
  • Color: Shock Blue
  • Color: Shock Blue
  • Color: Shock Blue
  • Color: Shock Blue
  • Color: Shock Blue
  • Color: Shock Blue
  • Color: Maroon/Onix
  • Color: Maroon/Onix
  • Color: Maroon/Onix
  • Color: Maroon/Onix
  • Color: Maroon/Onix
  • Color: Maroon/Onix
  • Color: Maroon/Onix
This item is currently not available.

Details

- The Kestrel Lace is designed to transfer power to the pedals as efficiently as possible with a classic lace closure.
- Stitched Stealth® C4™ rubber outsole is grippy and durable.
- Compatible with all SPD pedals.
- Perforated toe vamp & mesh tongue for extra breathability.
- Non-slip heel cup to reduce torsional flex.
- Compression molded EVA midsole with nylon shank provides excellent shock absorption.
- Poly-urethane (PU) coated synthetic upper
- Sleek, low-profile design is stylish and functional.
- Velcro strap keeps laces secure.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Purple / 5 612558257098 5335-050 FIV362245990
Black/Purple / 5.5 612558257104 5335-055 FIV365697935
Black/Purple / 6 612558257111 5335-060 FIV36482120
Black/Purple / 6.5 612558257128 5335-065 FIV362077840
Black/Purple / 7 612558257135 5335-070 FIV361447565
Black/Purple / 7.5 612558257142 5335-075 FIV365992330
Black/Purple / 8 612558257159 5335-080 FIV369834770
Black/Purple / 8.5 612558257166 5335-085 FIV367227065
Black/Purple / 9 612558257173 5335-090 FIV36878350
Black/Purple / 9.5 612558257180 5335-095 FIV36877190
Black/Purple / 10 612558257197 5335-100 FIV379183885
Black/Purple / 10.5 612558257203 5335-105 FIV375521510
Black/Purple / 11 612558257210 5335-110 FIV379383985
Shock Blue / 5 612558191828 5260-050 FIV378751110
Shock Blue / 5.5 612558191835 5260-055 FIV373986955
Shock Blue / 6 612558191842 5260-060 FIV372649110
Shock Blue / 6.5 612558191859 5260-065 FIV372208330
Shock Blue / 7 612558191866 5260-070 FIV375914995
Shock Blue / 7.5 612558191873 5260-075 FIV374675920
Shock Blue / 8 612558191880 5260-080 FIV371585140
Shock Blue / 8.5 612558191897 5260-085 FIV379119165
Shock Blue / 9 612558191903 5260-090 FIV375021610
Shock Blue / 9.5 612558191910 5260-095 FIV372656830
Shock Blue / 10 612558191927 5260-100 FIV383832145
Shock Blue / 10.5 612558191934 5260-105 FIV385919450
Shock Blue / 11 612558191941 5260-110 FIV38172845
Maroon/Onix / 5 612558193587 5282-050 FIV367680160
Maroon/Onix / 5.5 612558193594 5282-055 FIV361322365
Maroon/Onix / 6 612558193600 5282-060 FIV361358760
Maroon/Onix / 6.5 612558193617 5282-065 FIV363644980
Maroon/Onix / 7 612558193624 5282-070 FIV366289775
Maroon/Onix / 7.5 612558193631 5282-075 FIV364997810
Maroon/Onix / 8 612558193648 5282-080 FIV367580980
Maroon/Onix / 8.5 612558193655 5282-085 FIV368294475
Maroon/Onix / 9 612558193662 5282-090 FIV369483390
Maroon/Onix / 9.5 612558193679 5282-095 FIV362700620
Maroon/Onix / 10 612558193686 5282-100 FIV373878655
Maroon/Onix / 10.5 612558193693 5282-105 FIV377040550
Maroon/Onix / 11 612558193709 5282-110 FIV376528595

Reviews